ГРАФІК ВИДАЧІ ЇЖІ НА ХАРЧБЛОЦІ ЗДО «РУКАВИЧКА» на літній період 2025 рік
ГРУПА | ЧАС ОТРИМАННЯ ЇЖІ | СНІДАНОК | ЧАС ОТРИМАННЯ ЇЖІ | ОБІД | ЧАС ОТРИМАННЯ ЇЖІ | ПОЛУДЕНОК |
«КАПІТОШКИ» | 8:10 | 8:20-8:40 | 11:10 | 11:20-11:50 | 15:10 | 15:20-15:40 |
«БДЖІЛКИ» | 8:20 | 8:30-8:50 | 11:20 | 11:30-12:00 | 15:20 | 15:30-15:50 |
«ДЗВІНОЧКИ» | 8:30 | 8:40-9:00 | 11:30 | 11:40-12:10 | 15:30 | 15:40-16:00 |
«КАЛИНКА» | 8:40 | 8:50-9:10 | 11:40 | 11:50-12:20 | 15:40 | 15:50-16:00 |
Меню на 04.08.2025
# | Назва страви | Вихід |
1 | Кефір 2,5% | 125 |
2 | Салат з огірків | 80 |
3 | Макарони відварні | 100 |
# | Назва страви | Вихід |
1 | Суп гречаний | 200 |
2 | Хліб пшеничний | 30 |
3 | Компот фруктовий | 180 |
4 | Салат з свіжої капусти | 60 |
5 | Картопля тушкована з мясом куриним | 120 |
# | Назва страви | Вихід |
1 | Каша пшенична | 100 |
2 | Помідор свіжий | 80 |
3 | Хліб пшеничний | 30 |
4 | Лимонний напій | 150 |
Меню на 29.07.2025
# | Назва страви | Вихід |
1 | Какао | 200 |
2 | Каша пшоняна | 100 |
3 | Салат з огірків | 80 |
# | Назва страви | Вихід |
1 | Рибна паличка | 60 |
2 | Хліб пшеничний | 30 |
3 | Картопляне пюре | 100 |
4 | Суп з макаронами | 200 |
5 | Компот фруктовий | 180 |
6 | Салат з свіжої капусти | 60 |
# | Назва страви | Вихід |
1 | Кефір 2,5% | 125 |
2 | Каша рисова | 60 |
3 | Оладка курина | 40 |
4 | Помідор свіжий | 80 |
5 | Хліб пшеничний | 30 |
Меню на 30.07.2025
# | Назва страви | Вихід |
1 | Каша пшенична | 100 |
2 | Хліб пшеничний | 30 |
3 | Молоко кипячене | 200 |
4 | Салат з свіжої капусти | 60 |
# | Назва страви | Вихід |
1 | Огірок свіжий | 60 |
2 | Борщ червоний | 200 |
3 | Хліб пшеничний | 30 |
4 | Компот фруктовий | 180 |
5 | Картопля тушкована з мясом куриним | 120 |
# | Назва страви | Вихід |
1 | Чай | 180 |
2 | Омлет | 40 |
3 | Помідор свіжий | 80 |
4 | Каша манна молочна | 110 |
Меню на 31.07.2025
# | Назва страви | Вихід |
1 | Кефір 2,5% | 125 |
2 | Салат з огірків | 80 |
3 | Макарони відварні | 100 |
# | Назва страви | Вихід |
1 | Каша горохова | 100 |
2 | Оладка курина | 40 |
3 | Хліб пшеничний | 30 |
4 | Компот фруктовий | 180 |
5 | Суп рибний з хеком | 200 |
6 | Салат з свіжої капусти | 60 |
# | Назва страви | Вихід |
1 | Каша ячна | 100 |
2 | Сік фруктовий | 180 |
3 | Помідор свіжий | 80 |
4 | Хліб пшеничний | 30 |
Меню на 01.08.202
# | Назва страви | Вихід |
1 | Каша гречана | 100 |
2 | Сік фруктовий | 180 |
3 | Огірок свіжий | 60 |
4 | Хліб пшеничний | 30 |
# | Назва страви | Вихід |
1 | Суп гороховий | 200 |
2 | Хліб пшеничний | 30 |
3 | Молоко кипячене | 200 |
4 | Плов з м*ясом куриним | 100 |
5 | Салат з свіжої капусти | 60 |
# | Назва страви | Вихід |
1 | Кефір 2,5% | 125 |
2 | Помідор свіжий | 80 |
3 | Картопля відварна скибкою | 100 |