ГРАФІК ВИДАЧІ ЇЖІ НА ХАРЧБЛОЦІ ЗДО «РУКАВИЧКА» на літній період 2025 рік
ГРУПА | ЧАС ОТРИМАННЯ ЇЖІ | СНІДАНОК | ЧАС ОТРИМАННЯ ЇЖІ | ОБІД | ЧАС ОТРИМАННЯ ЇЖІ | ПОЛУДЕНОК |
«КАПІТОШКИ» | 8:10 | 8:20-8:40 | 11:10 | 11:20-11:50 | 15:10 | 15:20-15:40 |
«БДЖІЛКИ» | 8:20 | 8:30-8:50 | 11:20 | 11:30-12:00 | 15:20 | 15:30-15:50 |
«ДЗВІНОЧКИ» | 8:30 | 8:40-9:00 | 11:30 | 11:40-12:10 | 15:30 | 15:40-16:00 |
«КАЛИНКА» | 8:40 | 8:50-9:10 | 11:40 | 11:50-12:20 | 15:40 | 15:50-16:00 |
Меню на 16.06.2025
# | Назва страви | Вихід |
1 | Каша пшоняна | 100 |
2 | Хліб пшеничний | 30 |
3 | Молоко кипячене | 200 |
4 | Салат з свіжих овочів | 80 |
# | Назва страви | Вихід |
1 | Суп гречаний | 200 |
2 | Салат овочевий | 80 |
3 | Хліб пшеничний | 30 |
4 | Компот фруктовий | 180 |
5 | Макарони відварні | 100 |
6 | Котлета рибна смажена | 60 |
# | Назва страви | Вихід |
1 | Какао | 200 |
2 | Апельсини | 60 |
3 | Картопля тушкована з мясом куриним | 120 |
Меню на 17.06.2025
# | Назва страви | Вихід |
1 | Чай | 180 |
2 | Каша горохова | 100 |
3 | Салат з огірків | 80 |
# | Назва страви | Вихід |
1 | Каша ячна | 100 |
2 | Помідор свіжий | 80 |
3 | Хліб пшеничний | 30 |
4 | Компот фруктовий | 180 |
5 | Суп картопляний з куриною фрикаделькою | 230 |
# | Назва страви | Вихід |
1 | Каша пшенична | 100 |
2 | Хліб пшеничний | 30 |
3 | Молоко кипячене | 210 |
Меню на 18.06.2025
# | Назва страви | Вихід |
1 | Каша вівсяна | 100 |
2 | Салат з огірків | 80 |
3 | Компот фруктовий | 180 |
# | Назва страви | Вихід |
1 | Чай | 180 |
2 | Суп гороховий | 200 |
3 | Хліб пшеничний | 30 |
4 | Картопляне пюре | 100 |
5 | Салат з свіжих овочів | 80 |
6 | Гуляш з мяса куриного | 60 |
# | Назва страви | Вихід |
1 | Огірок свіжий | 80 |
2 | Хліб пшеничний | 30 |
3 | Молоко кипячене | 210 |
4 | Плов з м*ясом куриним | 100 |
Меню на 19.06.2025
# | Назва страви | Вихід |
1 | Сік фруктовий | 180 |
2 | Ліниві вареники з сиром та сметаною | 134 |
# | Назва страви | Вихід |
1 | Хліб пшеничний | 30 |
2 | Компот фруктовий | 180 |
3 | Салат з свіжої капусти | 80 |
4 | Каша бобова (сочевиці) | 100 |
5 | Мітболи з твердим сиром | 60 |
6 | Борщ червоний з сметаною | 211 |
# | Назва страви | Вихід |
1 | Кефір 2,5% | 125 |
2 | Хлібець рибний | 60 |
3 | Хліб пшеничний | 30 |
4 | Салат з огірків | 80 |
5 | Картопля тушена | 100 |
Меню на 13.06.202
# | Назва страви | Вихід |
1 | Какао | 200 |
2 | Каша пшоняна | 100 |
3 | Огірок свіжий | 80 |
# | Назва страви | Вихід |
1 | Сік фруктовий | 180 |
2 | Суп гороховий | 200 |
3 | Хліб пшеничний | 30 |
4 | Картопляне пюре | 100 |
5 | Салат з свіжих овочів | 80 |
6 | Котлета рибна смажена | 60 |
# | Назва страви | Вихід |
1 | Чай | 180 |
2 | Каша гречана | 100 |
3 | Хліб пшеничний | 30 |
4 | Запіканка рисово - сирна | 125 |