ГРАФІК ВИДАЧІ ЇЖІ НА ХАРЧБЛОЦІ ЗДО «РУКАВИЧКА» на 2026-2027 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
| ГРУПА | ЧАС ОТРИМАННЯ ЇЖІ | СНІДАНОК | ЧАС ОТРИМАННЯ ЇЖІ | ОБІД | ЧАС ОТРИМАННЯ ЇЖІ | ПОЛУДЕНОК |
| «ДЗВІНОЧКИ» | 8:10 | 8:20-8:40 | 11:10 | 11:20-11:50 | 15:10 | 15:20-15:40 |
| «КАЛИНКА» | 8:20 | 8:30-8:50 | 11:20 | 11:30-12:00 | 15:20 | 15:30-15:50 |
| «КАПІТОШКИ» | 8:30 | 8:40-9:00 | 11:30 | 11:40-12:10 | 15:30 | 15:40-16:00 |
| «БДЖІЛКИ» | 8:40 | 8:50-9:10 | 11:40 | 11:50-12:20 | 15:40 | 15:50-16:00 |
Меню на 15.10.2026
# | Назва страви | Вихід |
1 | Какао | 230 |
2 | Яблуко | 70 |
3 | Каша вівсяна | 100 |
4 | Помідор свіжий | 60 |
5 | Хліб пшеничний | 30 |
# | Назва страви | Вихід |
1 | Сік фруктовий | 180 |
2 | Пюре з гороху | 87 |
3 | Хліб пшеничний | 30 |
4 | Суп з макаронами | 200 |
5 | Шніцель з свинини | 80 |
6 | Салат з молодої капусти | 72 |
# | Назва страви | Вихід |
1 | Чай | 180 |
2 | Сирники | 160 |
3 | Каша ячна | 100 |
Меню на 12.10.2026
# | Назва страви | Вихід |
1 | Яблуко | 60 |
2 | Кефір 2,5% | 125 |
3 | Яєчна кашка | 52 |
4 | Каша пшенична | 100 |
5 | Салат з свіжої капусти | 80 |
# | Назва страви | Вихід |
1 | Ікра бурякова | 60 |
2 | Хліб пшеничний | 30 |
3 | Компот з сухофруктів | 180 |
4 | Суп селянський з перловою крупою | 200 |
5 | Картопля тушкована з мясом куриним | 110 |
# | Назва страви | Вихід |
1 | Каша рисова | 100 |
2 | Сік фруктовий | 180 |
3 | Хліб пшеничний | 30 |
4 | Кури з яблуками | 60 |
Меню на 14.10.2026
# | Назва страви | Вихід |
1 | Чай | 180 |
2 | Яблуко | 60 |
3 | Твердий сир | 15 |
4 | Помідор свіжий | 60 |
5 | Хліб пшеничний | 30 |
6 | Макарони відварні | 102 |
# | Назва страви | Вихід |
1 | Каша ячна | 87 |
2 | Суп гречаний | 200 |
3 | Хліб пшеничний | 30 |
4 | Тушкована капуста | 60 |
5 | Компот з сухофруктів | 180 |
6 | Котлета курина смажена | 50 |
# | Назва страви | Вихід |
1 | Молоко кип'ячене | 230 |
2 | Картопля тушена | 100 |
Меню на 16.10.2026
# | Назва страви | Вихід |
1 | Яблуко | 80 |
2 | Сік фруктовий | 165 |
3 | Макарони відварні | 102 |
4 | Запіканка сирно-морквяна | 162 |
# | Назва страви | Вихід |
1 | Суп гороховий | 200 |
2 | Каша пшенична | 100 |
3 | Хліб пшеничний | 30 |
4 | Тушкована капуста | 70 |
5 | Компот з сухофруктів | 180 |
6 | Котлета мясна смажена | 70 |
# | Назва страви | Вихід |
1 | Каша гречана | 100 |
2 | Хліб пшеничний | 30 |
3 | Молоко кип`ячене | 200 |
Меню на 07.10.2026
# | Назва страви | Вихід |
1 | Чай | 180 |
2 | Омлет | 40 |
3 | Яблуко | 60 |
4 | Твердий сир | 17 |
5 | Каша пшоняна | 100 |
6 | Хліб пшеничний | 30 |
# | Назва страви | Вихід |
1 | Ікра бурякова | 40 |
2 | Каша горохова | 100 |
3 | Борщ червоний | 200 |
4 | Хліб пшеничний | 30 |
5 | Чахохбілі з куркою | 43 |
6 | Компот з сухофруктів | 180 |
# | Назва страви | Вихід |
1 | Помідор свіжий | 60 |
2 | Молоко кипячене | 200 |
3 | Картопля відварна скибкою | 100 |